Stand: 17.12.2022
Frühe Behandlungen zu Vegetationsbeginn bei Wiederergrünen der Bestände sind anzustreben. Bei Windhalm als Leitverungrasung vorzugsweise Axial 50 einsetzen.
Herbizid | spätester Anwendungs- termin |
l/kg/ha | HRAC | Wind- halm |
Ackerfuchs- schwanz |
Trespe | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadway* + FHS | bis 32 | 0,13 + 0,6 | 2 | x(x)* | (x) | - | sehr verträglich, breite Wirkung |
Broadway* + FHS | bis 32 | 0,22 + 1,0 | 2 | xx* | xx | xx** | Nebenwirkung gegen Trespen |
Broadway Plus* + Netzmittel | bis 32 | 0,0625 + Netzmittel | 2 | xx* | xx | xx** | Nebenwirkung gegen Trespen, breitere Unkrautwirkung als Broadway. |
Husar Plus + Mero |
bis 32 | 0,2 + 1,0 |
2 | x(x)* | - | - | bis 3-Blatt der Ungräser; breite Unkrautwirkung |
Axial 50 + Ariane C oder Primus Perfect oder Zypar |
bis 37 | 0,9 + 1,2 / 0,2 / 1,0 |
1 | xx | x | - | auf sulfonylharnstoffresistenten Standorten |
Axial 50 + Ariane C oder Zypar |
bis 37 | 1,2 + 1,2 / 1,0 |
1 | xxx | xx | - | auf sulfonylharnstoffresistenten Standorten |
Axial Komplett | bis 29 | 1,3 | 1 | xx(x) | xxx | - | auf sulfonylharnstoffresistenten Standorten |
Axial Komplett + Alliance | bis 29 | 1,0 + 0,08 | 1 | xx | x | - | gegen Klette, Kamille, Stiefmütterchen, Ehrenpreis, Taubnessel für frühen Einsatz |
Traxos* + Ariane C | bis 31 | 1,2 + 1,2 | 1 | xx* | xx*** | - | gegen größere Ungräser beste Wirkung |
Atlantis Flex + FHS | 21-32 | 0,33 + 1,0 | 2 | xx(x)* | xxx | xx** | Kombination aus Atlantis und Attribut |
Atlantis* Komplett | bis 32 | 1,0 + 0,08 | 2 | xx* | xx(x) | xx** | breite Unkrautwirkung |
* = nur bei sensitiven Biotypen der Windhalmpopulation. Keine Windhalmempfehlung. Bei Verdacht auf Minderwirkung und bei reinen Windhalmpopulationen Axial 50 verwenden.
** = zwangsläufig eintretende Nebenwirkung bei Anwendung..
*** = nur bei sensiblen Biotypen.