Ansprüche von Herbiziden bei Frühjahrsanwendung
Stand: 02.12.2024
Herbizid | HRAC Klasse | WSSA Klasse | optimaler Termin bei Stadium Ungräser | % Wirkung über (ca.) | Anspruch an ... zur / nach Behandlung | Einfluß von anhal- tendem Hochdruck- wetter | empfohlene Zusätze besonders bei Hochdruck- wetter | optimale Tröpfchen- größe der Düsen | regen- fest nach Stunden ca. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wurzel | Blatt | Boden- feuchte | Tempe- ratur | Benet- zung | Behandlung in morgentlichen Tau fördernd: | Luft- feuchte | ||||||||
Axial 50 | A | 1 | 13 - 25 | 0 | 100 | keine | > 4°C | wichtig | ja | > 40 % | neutral | Netzmittel | klein | 2 |
Traxos, Sword | A | 1 | 13 - 25 | 0 | 100 | keine | > 6°C | wichtig | ja | > 40 % | neutral | Netzmittel | klein | 2 |
Atlantis WG + FHS | B | 2 | 13 - 25 | 20 | 80 | gering | > 8°C | mittel | ja | > 60 % | mittel | - | klein | 6 |
Atlantis OD | B | 2 | 13 - 25 | 20 | 80 | gering | > 8°C | mittel | ja | > 60 % | mittel | - | klein | 4 |
Atlantis Flex | B | 2 | 21 - 32 | 20 | 80 | gering | > 8 °C | mittel | ja | > 60 % | mittel | - | klein | 4 |
Avoxa | A, B | 1, 2 | 13 - 32 | 20 | 80 | gering | > 8 ° C | wichtig | ja | > 60 % | mittel | - | klein | 2 |
Broadway + FHS | B | 2 | 13 - 25 | 5 | 95 | gering | > 10°C | mittel | > 60 % | ungünstig | - | klein | 1 | |
Attribut | B | 2 | 09 - 13 | 60 | 40 | mittel-feucht | > 5°C | gering | ja | > 60 % | mittel | AHL/Netzmittel | klein-mittel- groß | 2 |
Husar OD, Husar Plus | B | 2 | 12 - 21 | 20 | 80 | mittel-gering | > 10°C | mittel | neutral | > 60 % | mittel | - | klein | 2 |
Concert SX | B | 2 | 12 - 21 | 30 | 70 | mittel-gering | > 5°C | mittel | neutral | > 60 % | mittel | AHL/Netzmittel | mittel | 2 |
Toluron, Lentipur, CTU 700 | C | 5 | 10 - 12 | 80 | 20 | feucht | > 5 °C | gering | neutral | > 40 % | kaum bdeutend | AHL/Netzmittel | mittel | - |
Wüchsiges Wetter, also Bodenfeuchte, relative Luftfeuchte > 60 % und Temperaturen über 15 °C, auch bei strahlungsarmem Wetter, fördert die Wirkung aller Herbizide.
Die Angaben basieren auf Erfahrungen verschiedener Versuchsansteller.